Prinzengalerie
In der nachfolgender Tabelle sind die Prinzen der Gesellschaft nach Jahr und Name aufgeführt, ein Link (Jahreszahl) führt zu weiteren Informationen.
| 1930 | Hanni I. | 1963 | Winfried I. | 1983 | Rolf I. | 2003 | Wolfgang I. |
| 1935 | Fritz I. | 1964 | Siegfried I. | 1984 | Jürgen I. | 2004 | Peter I. |
| 1936 | JohannII. | 1965 | Fritz III. | 1985 | Heiko I. | 2005 | Dieter I. |
| 1937 | Willi I. | 1966 | Konrad I. | 1986 | Helmut I. | 2006 | Michael I. |
| 1938 | Heinrich I. | 1967 | Edi I. | 1987 | Karl Günther I. | 2007 | Jürgen II. |
| 1939 | Josef I. | 1968 | Walter I. | 1988 | Ulli II. | 2008 | Eberhard I. |
| 1949 | Wilhelm II. | 1969 | Rudolf II. | 1989 | Horst II. | 2009 | Michael II. |
| 1950 | Karl-Heinz I. | 1970 | Uli I. | 1990 | Konrad II. | 2010 | Jürgen III. |
| 1951 | Heinrich II. | 1971 | Werner I. | 1991 |
|
2011 | Udo I. |
| 1952 | Franz I. | 1972 | Günther I. | 1992 | |||
| 1953 | Alois I. | 1973 | Oswald I. | 1993 | Günter II. | ||
| 1954 | Adolf I. | 1974 | Horst I. | 1994 | Gerd I. | ||
| 1955 | Heinrich III. | 1975 | Walter II. | 1995 | Reiner II. | ||
| 1956 | Hans III. | 1976 | Richard I. | 1996 | Werner II. | ||
| 1957 | Fritz II. | 1977 | Robert I. | 1997 | Barry I. | ||
| 1958 | Arno I. | 1978 | Hermann I. | 1998 | Arno II. | ||
| 1959 | Rudi I. | 1979 | Franz II. | 1999 | Friedhelm I. | ||
| 1960 | Rainer I. | 1980 | Manfred I. | 2000 | Dietmar I. | ||
| 1961 | Josef II. | 1981 | Kurt I. | 2001 | Hans Peter I. | ||
| 1962 | Hans-Werner I. | 1982 | Matthias I. | 2002 | Reiner III. |

